Listado de Especies de Primates Neotropicales
PRIMATES NEOTROPICALES (PLATIRRINOS) | ||||
PITHECIIDAE | CALLITRICHIDAE | CEBIDAE | ATELIDAE | AOTIDAE |
Callicebus | Cebuella | Saimiri | Alouatta | Aotus |
Callicebus modestus | Cebuella pygmaea | Saimiri oerstedii | Alouatta seniculus | Aotus lemurinus |
Callicebus donacophilus | Mico | Saimiri cassiquiarensis | Alouatta juara | Aotus griseimembra |
Callicebus pallescens | Mico humilis | Saimiri ustus | Alouatta puruensis | Aotus zonalis |
Callicebus olallae | Mico argentatus | Saimiri sciureus | Alouatta arctoidea | Aotus brumbacki |
Callicebus oenanthe | Mico leucippe | Saimiri collinsi | Alouatta macconnelli | Aotus trivirgatus |
Callicebus cupreus | Mico emiliae | Saimiri boliviensis | Alouatta sara | Aotus vociferans |
Callicebus discolor | Mico melanurus | Saimiri vanzolinii | Alouatta nigerrima | Aotus jorgehernandezi |
Callicebus ornatus | Mico intermedius | Sapajus | Alouatta belzebul | Aotus miconax |
Callicebus caligatus | Mico rondoni | Sapajus nigritus | Alouatta discolor | Aotus nancymaae |
Callicebus dubius | Mico nigriceps | Sapajus cay | Alouatta ululata | Aotus nigriceps |
Callicebus stephennashi | Mico marcai | Sapajus robustus | Alouatta guariba | Aotus azarae |
Callicebus caquetenesis | Mico acariensis | Sapajus libidinosus | Alouatta caraya | |
Callicebus cinerascens | Mico mauesi | Sapajus xanthosternos | Alouatta palliata | |
Callicebus hoffmannsi | Mico chrysoleucos | Sapajus flavius | Alouatta pigra | |
Callicebus baptista | Mico saterei | Sapajus apella | Ateles | |
Callicebus moloch | Mico humeralifer | Sapajus macrocephalus | Ateles geoffroyi | |
Callicebus vieirai | Callimico | Cebus | Ateles fusciceps | |
Callicebus brunneus | Callimico goeldii | Cebus yuracus | Ateles chamek | |
Callicebus bernhardi | Callithrix | Cebus cuscinus | Ateles paniscus | |
Callicebus aureipalatii | Callithrix aurita | Cebus unicolor | Ateles marginatus | |
Callicebus miltoni | Callithrix flaviceps | Cebus albifrons | Ateles belzebuth | |
Callicebus toppini | Callithrix geoffroyi | Cebus olivaceus | Ateles hybridus | |
Callicebus medemi | Callithrix kuhlii | Cebus castaneus | Lagothrix | |
Callicebus torquatus | Callithrix penicillata | Cebus kaapori | Lagothrix lagothricha | |
Callicebus lugens | Callithrix jacchus | Cebus brunneus | Lagothrix flavicauda | |
Callicebus lucifer | Leontocebus | Cebus leucocephalus | Brachyteles | |
Callicebus purinus | Leontocebus nigricollis | Cebus versicolor | Brachyteles arachnoides | |
Callicebus regulus | Leontocebus fuscus | Cebus malitiosus | Brachyteles hypoxanthus | |
Callicebus nigrifrons | Leontocebus tripartitus | Cebus trinitatis | ||
Callicebus personatus | Leontocebus lagonotus | Cebus aequatorialis | ||
Callicebus melanochir | Leontocebus leucogenys | Cebus capucinus | ||
Callicebus barbarabrownae | Leontocebus illigeri | Cebus imitator | ||
Callicebus coimbrai | Leontocebus nigrifrons | |||
Callicebus urubambensis | Leontocebus cruzlimai | |||
Pithecia | Leontocebus fuscicollis | |||
Pithecia pithecia | Leontocebus weddelli | |||
Pithecia chrysocephala | Saguinus | |||
Pithecia hirsuta | Saguinus mystax | |||
Pithecia milleri | Saguinus labiatus | |||
Pithecia monachus | Saguinus imperator | |||
Pithecia inusta | Saguinus midas | |||
Pitheca cazuzai | Saguinus niger | |||
Pithecia aequatorialis | Saguinus ursulus | |||
Pithecia napensis | Saguinus bicolor | |||
Pithecia isabela | Saguinus martinsi | |||
Pithecia albicans | Saguinus inustus | |||
Pithecia irrorata | Saguinus leucopus | |||
Pithecia vanzolinii | Saguinus oedipus | |||
Pithecia mittermeieri | Saguinus geoffroyi | |||
Pithecia rylandsi | Leontopithecus | |||
Pithecia pissinattii | Leontopithecus rosalia | |||
Chiripotes | Leontopithecus chrysomelas | |||
Chiropotes albinasus | Leontopithecus chrysopygus | |||
Chiropotes satanas | Leontopithecus caissara | |||
Chiropotes chiropotes | ||||
Chiropotes utahickae | ||||
Chiropotes sagulatus | ||||
Chripotes israelita | ||||
Cacajao | ||||
Cacajao calvus | ||||
Cacajao hosomi | ||||
Cacajao ayresi | ||||
Cacajao melanocephalus |
Fuente de los datos: Asociación Primatológica Colombiana