En un estudio de Wong (1990) en en el sector de Manuel Antonio en el Pacífico Central de Costa Rica, registró un total de 33 especies de vegetales que fueron consumidas por el mono tití de Costa Rica , de las cuales de 28 comieron los frutos y de 5 comieron el néctar (Tabla 1).
TABLA 1. Especies vegetales consumidas por el mono ardilla en el Pacífico Central de Costa Rica, sector Manuel Antonio.
FAMILIA | ESPECIE | NOMBRE COMÚN | FRUTO | NÉCTAR |
Anacardiaceae | Anacardium excelsum | Espavé | x | |
Anacardiaceae | Spondias mombin | Jobo | x | |
Bignonaceae | Tabebuia rosea | Roble de sabana | x | |
Malvaceae | Quararibea asterolepis | Garrocho | x | |
Meliaceae | Trichilia cuadrijuga | Canfín | x | |
Myrtaceae | Eugenia sp. | Guayabón | x | |
Myrtaceae | Psidium guajava | Guayaba | x | |
Sapindaceae | Talisia nervosa | Mamón de montaña | x | |
Mimosaceae | Swartzia simplex | Naranjillo | x | |
Mimosaceae | Inga multijuga | Guaba | x | |
Mimosaceae | Inga spectabilis | Guaba grande | x | |
Mimosaceae | Inga sp. | Guaba de mono | x | |
Rubiaceae | Posoqueria latifolia | Guayaba de mono | x | |
Melastomataceae | Miconia argentea | Lengua de vaca | x | |
Melastomataceae | Miconia schlimii | Santa María | x | |
Cecropiaceae | Cecropia insignis | Guarumo | x | |
Moraceae | Ficus insipida | Higuerón | x | |
Moraceae | Ficus retusa | Higo | x | |
Moraceae | Pseudolmedia spuria | Caciquillo | x | |
Malphigiaceae | Byrsonima crassifolia | Nance | x | |
Sapindaceae | Melicoccus bijugatus | Mamón | x | |
Rubiaceae | Faramea occidentalis | Cafecillo | x | |
Clusiaceae | Symphonia globulifera | Cerillo | x | x |
Mimosaceae | Clitoria javitensis | Bejuco | x | x |
Acanthaceae | Mendoncia retusa | Bejuco | x | |
Muntingiaceae | Muntingia calabura | Capulín | x | |
Musaceae | Heliconia sp. | Chichica | x | |
Bignonaceae | Magfadyena uncata | Bejuco | x | |
Annonaceae | Xylopia sericophylla | Yayo | x | |
Rubiaceae | Guettarda sp. | Jazmín | x | |
Malvaceae | Ochroma pyramidale | Balsa | x | |
Musaceae | Musa acuminata | Banano | x | |
Myrtaceae | Syzygium jambos | Pomarrosa | x |
Mientras que un estudio realizado por Vargas (2003) en David, provincia de Chiriquí, Panamá registró que una tropa de S. o. oerstedii se alimentó de 20 especies de plantas con flores de las cuales de 19 comieron los frutos y de 1 comieron la flor (Tabla 2).
Vargas (2003) también observó a S. oerstedii consumiendo distintas clases de artrópodos homópteros, ortópteros, larvas de lepidópteros y arácnidos.
TABLA 2. Lista de especies de plantas con flores consumidas por S. o. oerstedii desde enero a octubre de 2002 en San Carlos, Chiriquí.
FAMILIA | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | PARTE CONSUMIDA F: Fruto o Fl: Flor |
Sapotaceae | Chrysophyllum cainito | Caimito | F |
Moraceae | Ficus aurea | Higo estrangulador | F |
Moraceae | Ficus americana | Higo | F |
Moraceae | Ficus trigonata | Higo cimarrón | F |
Moraceae | Ficus insipida | Higuerón | F |
Moraceae | Ficus paraensis | Higo | F |
Myrtaceae | Eugenia nesiotica | Guayabillo, sequara | F |
Anacardiaceae | Anacardium excelsum | Espavé | F |
Flacourtaceae | Laetia procera | Manga larga | F |
Melastomataceae | Miconia argentea | Papelillo | F |
Moraceae | Brosimum guianense | Berbá | F |
Mimosaceae | Inga punctata | Guaba de mono | F |
Mimosaceae | Inga multijuga | Guaba | F |
Moraceae | Coussapoa panamensis | Matapalos | F |
Cactaceae | Witia himantoclada | Cactus | F |
Araceae | Philodendron jacquinii | Garras de León | Fl |
Myrtaceae | Eugenia acapulcensis | Capulín | F |
Cecropiaceae | Cecropia peltata | Guarumo | F |
Anacardicaceae | Spondias mombim | Jobo | F |
Araliaceae | Dendropanax arboreus | Palomo | F |
Lista de plantas consumidas por Saimiri oerstedii oerstedii en Corcovado, Costa Rica
El listado comprende unas 69 especies consumidas por el mono tití en los bosques mixtos de un sector del Parque Nacional Corcovado en 1983-1984 registrados por Boinski (1986). Consumió frutas de un total de 47 especies y néctar de un total de 22 especies. Sólo 3 especies le proveen tanto fruta como néctar (Ver Tabla).
TABLA 3. Especies de plantas consumidas por el mono tití chiricano (Saimiri oerstedii oerstedii) en el Parque Nacional Corcovado, Costa Rica.
FAMILIA | ESPECIE | FRUTO | NÉCTAR |
Piperaceae | Piper friedrichshalli | X | |
Melastomataceae | Miconia argentea | X | |
Solanaceae | Lycianthes sp. | X | |
Cecropiaceae | Cecropia obtusifolia | X | |
Myrtaceae | Psidium guajava | X | |
Mimosoideaceae | Inga spp. (5 sp.) | X | X |
Rubiaceae | Palicourea guianensis | X | |
Melastomataceae | Miconia sp, | X | |
Verbenaceae | Citharexylum viride | X | |
Rubiaceae | Sabiceae villosa | X | |
Acanthaceae | Mendoncia spp. (2 sp.) | X | X |
Musaceae | Musa sapientum | X | |
Verbenaceae | Vitex cooperi | X | |
Bombacaceae | Quararibea asterolepsis | X | X |
Combretaceae | Terminalia catappa | X | |
Melastomataceae | Mouriri sp. | X | |
Guttiferaceae | Calophylum longifolium | X | |
Moraceae | Castilla elástica | X | |
Anacardiceae | Spondias mombin | X | |
Moraceae | Ficus spp. (5 sp.) | X | |
Dilleniaceae | Doliocarpus sp. | X | |
Convolvulaceae | Maripa panamensis | X | |
Unknown spp. ( 6 sp.) | X | ||
Lauraceae | Lauraceae sp. | X | |
Sterculiaceae | Theobroma cacao | X | |
Poligonaceae | Coccoloba sp. | X | |
Sterculiaceae | Herrania purpurea | X | |
Anacardiceae | Anacardium excelsum | X | |
Araceae | Syngonium sp. | X | |
Rubiaceae | Rubiaceae spp. (2 sp.) | X | |
Araceae | Anthurium sp. | X | |
Solanaceae | Solanaceae sp. | X | |
Musaceae | Heliconia latispatha | X | |
Guttiferaceae | Symphonia globulifera | X | |
Combretaceae | Combretum sp. | X | |
Passifloraceae | Passiflora elata | X | |
Malvaceae | Malvaviscus sp. | X | |
Passifloraceae | Passiflora vittifolia | X | |
Musaceae | Heliconia wagneri | X | |
Bombacaceae | Ochroma lagopus | X | |
Rubiaceae | Pentagonia macrophylla | X | |
Rubiaceae | Posoqueria latifolia | X | |
Papilionoideae | Macuna sp. | X | |
Musaceae | Heliconia imbricata | X | |
Bignonaceae | Arribea spp. (2 sp.) | X | |
Bignonaceae | Tabebuia spp. (2 sp.) | X | |
Malphigiaceae | Stigmaphyllon sp. | X | |
Guttiferaceae | Clusia odorata | X | |
Cucurbitaceae | Gurania sp. | X | |
Apocynaceae | Apocynaceae sp. | X | |
Desconocida | Desconocida (2 spp.) | X |
Esta tabla sigue la sistemática de plantas de 1986.
REFERENCIA
Wong, Grace. 1990. Uso de hábitat, estimación de composición y densidad poblacional del mono tití (Saimiri oerstedii citrinellus) en la zona de Manuel Antonio, Quepos, Costa Rica. Tesis de Maestria. Programa Regional en Manejo de Vida Silvestre para Mesoamerica y el Caribe. Universidad Nacional. Costa Rica. 78 pp.
Vargas, Géminis. 2004. Ecología y Comportamiento de una Tropa de Mono Ardilla, Saimiri oerstedii R. (Primates: Cebidae) en un Bosque Ribereño de Chiriquí, Panamá. Tesis de Licenciatura en Biología. Universidad Autónoma de Chiriquí. 131 pp.
Boinski, S. 1986. The Ecology of Squirrel Monkeys in Costa Rica. Dissertation. University of Texas at Austin. 218 pp.
PD. Los nombres científicos y familias han sido actualizados la sistemática de la fecha de la edición (27.1.2019).